Nos masters ont fait le déplacement à Allschwil pour deux jours de compétition. Ils se sont retrouvés 329 nageurs, 124 dames et 205 hommes pour les Championnats Suisse Master et Pré-master. Le doyen de la réunion avait 93 ans.
Notre club a remporté la deuxième place par équipe grâce aux 28 nageurs engagés et aux 109 courses effectuées.
Craig réalise naturellement la meilleure performance de la réunion avec un record suisse à la clé.
Quelques photos d’Alex sont sur notre espace Google
Voici la longue liste de podiums réalisée par nos nageurs :
| Or | 29. Messieurs, 100m Libre | Masters — 50 – 54 Jahre | Plumley Julian |
| 19. Messieurs, 400m Libre | Masters — 50 – 54 Jahre | Plumley Julian | |
| 23. Messieurs, 50m Dos | Masters — 55 – 59 Jahre | Norrey Craig | |
| 6. Messieurs, 100m Dos | Masters — 55 – 59 Jahre | Norrey Craig | |
| 31. Messieurs, 200m Dos | Masters — 50 – 54 Jahre | Barznica Francis | |
| 27. Messieurs, 200m Papillon | Masters — 40 – 44 Jahre | Herty Andreas | |
| 10. Messieurs, 100m 4 nages | Masters — 55 – 59 Jahre | Norrey Craig | |
| 28. Dames, 100m Libre | Masters — 35 – 39 Jahre | Lavergnat Lauranne | |
| 1. Dames, 200m Libre | Masters — 40 – 44 Jahre | Kilian Delphine | |
| 22. Dames, 50m Dos | Masters — 55 – 59 Jahre | Lindo Fatima | |
| 22. Dames, 50m Dos | Masters — 50 – 54 Jahre | Caillet Dayer Murielle | |
| 5. Dames, 100m Dos | Masters — 50 – 54 Jahre | Caillet Dayer Murielle | |
| 5. Dames, 100m Dos | Masters — 35 – 39 Jahre | Lavergnat Lauranne | |
| 13. Dames, 200m Brasse | Masters — 50 – 54 Jahre | Caillet Dayer Murielle | |
| 13. Dames, 200m Brasse | Masters — 40 – 44 Jahre | Panchaud Kerstin | |
| 7. Dames, 50m Papillon | Masters — 40 – 44 Jahre | Kilian Delphine | |
| 9. Dames, 100m 4 nages | Masters — 40 – 44 Jahre | Kilian Delphine | |
| 32. Dames, 200m 4 nages | Masters — 40 – 44 Jahre | Kilian Delphine | |
| Argent | 29. Messieurs, 100m Libre | Masters — 35 – 39 Jahre | Laurent Jean-Philippe |
| 2. Messieurs, 200m Libre | Masters — 60 – 64 Jahre | Bourgeois Alberto | |
| 16. Tous, 800m Libre | Masters — 50 – 54 Jahre | Plumley Julian | |
| 23. Messieurs, 50m Dos | Masters — 50 – 54 Jahre | Meakin Ian | |
| 6. Messieurs, 100m Dos | Masters — 60 – 64 Jahre | Barrena Alexandre | |
| 4. Messieurs, 50m Brasse | Masters — 60 – 64 Jahre | Bourgeois Alberto | |
| 25. Messieurs, 100m Brasse | Masters — 50 – 54 Jahre | Barznica Francis | |
| 14. Messieurs, 200m Brasse | Masters — 40 – 44 Jahre | Dubert Pawel | |
| 11. Dames, 50m Libre | Masters — 40 – 44 Jahre | Kilian Delphine | |
| 28. Dames, 100m Libre | Masters — 40 – 44 Jahre | Poncelet Stephanie | |
| 1. Dames, 200m Libre | Masters — 40 – 44 Jahre | Poncelet Stephanie | |
| 22. Dames, 50m Dos | Masters — 50 – 54 Jahre | Courvoisier Regula | |
| 5. Dames, 100m Dos | Masters — 50 – 54 Jahre | Courvoisier Regula | |
| 30. Dames, 200m Dos | Masters — 50 – 54 Jahre | Caillet Dayer Murielle | |
| 30. Dames, 200m Dos | Masters — 35 – 39 Jahre | Lavergnat Lauranne | |
| 24. Dames, 100m Brasse | Masters — 50 – 54 Jahre | Caillet Dayer Murielle | |
| 9. Dames, 100m 4 nages | Masters — 55 – 59 Jahre | Lindo Fatima | |
| 9. Dames, 100m 4 nages | Masters — 40 – 44 Jahre | Poncelet Stephanie | |
| 32. Dames, 200m 4 nages | Masters — 40 – 44 Jahre | Panchaud Kerstin | |
| Bronze | 12. Messieurs, 50m Libre | Masters — 50 – 54 Jahre | Meakin Ian |
| 12. Messieurs, 50m Libre | Masters — 35 – 39 Jahre | Laurent Jean-Philippe | |
| 2. Messieurs, 200m Libre | Masters — 50 – 54 Jahre | Plumley Julian | |
| 19. Messieurs, 400m Libre | Masters — 45 – 49 Jahre | Zürcher Alain | |
| 23. Messieurs, 50m Dos | Masters — 35 – 39 Jahre | Laurent Jean-Philippe | |
| 31. Messieurs, 200m Dos | Masters — 40 – 44 Jahre | Dubert Pawel | |
| 4. Messieurs, 50m Brasse | Masters — 35 – 39 Jahre | Laurent Jean-Philippe | |
| 25. Messieurs, 100m Brasse | Masters — 60 – 64 Jahre | Bourgeois Alberto | |
| 25. Messieurs, 100m Brasse | Masters — 40 – 44 Jahre | Chapuis Florent | |
| 25. Messieurs, 100m Brasse | Masters — 30 – 34 Jahre | Herzig Romain | |
| 11. Dames, 50m Libre | Masters — 40 – 44 Jahre | Poncelet Stephanie | |
| 22. Dames, 50m Dos | Masters — 35 – 39 Jahre | Lavergnat Lauranne | |
| 13. Dames, 200m Brasse | Masters — 30 – 34 Jahre | Cousin Cécile | |
| 7. Dames, 50m Papillon | Masters — 45 – 49 Jahre | Krumm Valérie | |
| 9. Dames, 100m 4 nages | Masters — 50 – 54 Jahre | Caillet Dayer Murielle |
la liste des médailles par clubs
Les athlètes avec plusieurs titres



Vous devez être connecté pour poster un commentaire.