Les rencontres Genevoises sont terminées. Nos nageurs ont bien nagés avec de belles progressions. Quleques photos sur Flickr.
A l’analyse des résultats on constate de nombreux nouveaux temps de référence en bassin de 50 m. Ce sont donc des bonnes expériences pour nos jeunes nageurs. Pour les plus expérimentés, le travail montre de belles améliorations chronométriques.
Men | Pts. | Previous personal best time | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVES PAIS, Julio – 2005 | ||||||||
50m Freestyle | Timed Final | 24. | 39.29 | 150 | 50m | |||
100m Freestyle | Timed Final | 33. | 1:39.89 | 103 | 50m | |||
100m Backstroke | Timed Final | DSQ | 1:43.78 | – | 50m | |||
DAYER, Colin – 2003 | ||||||||
100m Freestyle | Timed Final | 32. | 1:12.14 | 274 | 50m | 1:11.89 | 99.3% | 7 May 2017 |
200m Freestyle | Timed Final | 35. | 2:36.22 | 278 | 50m | 2:44.02 | 110.2% | 30 Apr 2016 |
400m Freestyle | Timed Final | 10. | 5:27.23 | 304 | 50m | 5:28.22 | 100.6% | 28 Jan 2017 |
50m Backstroke | Timed Final | 25. | 36.71 | 280 | 50m | 37.65 | 105.2% | 28 Jan 2017 |
100m Backstroke | Timed Final | 18. | 1:17.94 | 295 | 50m | 1:18.71 | 102.0% | 7 May 2017 |
200m Backstroke | Timed Final | 23. | 2:42.86 | 324 | 50m | 2:51.52 | 110.9% | 28 May 2016 |
200m Breaststroke | Timed Final | 11. | 3:11.50 | 291 | 50m | |||
200m Medley | Timed Final | 21. | 2:51.53 | 293 | 50m | 2:57.33 | 106.9% | 29 May 2016 |
JACKSON, Babur – 2005 | ||||||||
50m Backstroke | Timed Final | 8. | 41.68 | 191 | 50m | |||
100m Backstroke | Timed Final | 20. | 1:32.50 | 177 | 50m | 1:44.24 | 127.0% | 29 May 2016 |
200m Backstroke | Timed Final | DSQ | 3:15.91 | – | 50m | |||
50m Butterfly | Timed Final | 13. | 44.34 | 129 | 50m | |||
100m Butterfly | Timed Final | 15. | 1:46.60 | 102 | 50m | 1:39.53 | 87.2% | 7 May 2017 |
200m Medley | Timed Final | 21. | 3:27.03 | 166 | 50m | 3:41.38 | 114.3% | 5 Jun 2016 |
KINSONA, Nathan – 2000 | ||||||||
50m Freestyle | Timed Final | 10. | 29.25 | 365 | 50m | 28.64 | 95.9% | 29 Jan 2017 |
100m Freestyle | Timed Final | 8. | 1:03.92 | 395 | 50m | 1:01.56 | 92.8% | 29 May 2016 |
100m Backstroke | Timed Final | 6. | 1:11.45 | 384 | 50m | 1:10.18 | 96.5% | 29 May 2016 |
LEOCADIE, Theo – FRA – 2003 | ||||||||
50m Freestyle | Timed Final | 26. | 32.35 | 270 | 50m | |||
100m Freestyle | Timed Final | 33. | 1:13.81 | 256 | 50m | 1:15.17 | 103.7% | 7 May 2017 |
200m Freestyle | Timed Final | 37. | 2:54.02 | 201 | 50m | |||
50m Backstroke | Timed Final | 29. | 40.30 | 212 | 50m | |||
100m Backstroke | Timed Final | 24. | 1:28.36 | 203 | 50m | |||
200m Backstroke | Timed Final | 31. | 3:16.28 | 185 | 50m | |||
100m Breaststroke | Timed Final | 17. | 1:35.95 | 219 | 50m | 1:40.73 | 110.2% | 7 May 2017 |
200m Breaststroke | Timed Final | 12. | 3:27.54 | 229 | 50m | |||
100m Butterfly | Timed Final | 17. | 1:38.96 | 127 | 50m | |||
PERITO, Nicolas – 2004 | ||||||||
100m Freestyle | Timed Final | 24. | 1:22.11 | 186 | 50m | 1:31.08 | 123.0% | 29 May 2016 |
50m Breaststroke | Timed Final | 18. | 51.06 | 138 | 50m | 55.47 | 118.0% | 28 May 2016 |
100m Breaststroke | Timed Final | 12. | 1:48.21 | 153 | 50m | 2:00.77 | 124.6% | 29 May 2016 |
200m Breaststroke | Timed Final | 11. | 3:52.52 | 162 | 50m | |||
200m Medley | Timed Final | 20. | 3:24.21 | 173 | 50m | |||
PESSON, Colin – 2001 | ||||||||
100m Freestyle | Timed Final | 6. | 58.70 | 510 | 50m | 59.67 | 103.3% | 16 Jul 2016 |
200m Freestyle | Timed Final | 9. | 2:09.54 | 488 | 50m | 2:18.97 | 115.1% | 4 Mar 2017 |
100m Butterfly | Timed Final | 7. | 1:07.51 | 401 | 50m | 1:07.38 | 99.6% | 29 May 2016 |
200m Butterfly | Timed Final | 16. | 2:55.56 | 256 | 50m | 2:55.25 | 99.6% | 4 Mar 2017 |
200m Medley | Timed Final | 6. | 2:27.47 | 461 | 50m | 2:30.62 | 104.3% | 29 May 2016 |
VELENIK, Alexandre – 2004 | ||||||||
50m Freestyle | Timed Final | 17. | 35.27 | 208 | 50m | 35.09 | 99.0% | 21 Jan 2017 |
100m Butterfly | Timed Final | 17. | 1:47.40 | 99 | 50m | |||
Women | Pts. | Previous personal best time | ||||||
ALVES PAIS, Maeva – 2001 | ||||||||
100m Freestyle | Timed Final | 28. | 1:13.45 | 356 | 50m | 1:12.79 | 98.2% | 5 Jun 2016 |
200m Freestyle | Timed Final | 18. | 2:40.15 | 351 | 50m | 2:36.11 | 95.0% | 5 Jun 2016 |
100m Backstroke | Timed Final | 20. | 1:26.83 | 299 | 50m | 1:22.99 | 91.4% | 29 Jan 2017 |
200m Backstroke | Timed Final | 23. | 3:04.49 | 304 | 50m | 2:58.21 | 93.3% | 29 May 2016 |
100m Butterfly | Timed Final | 14. | 1:24.92 | 281 | 50m | 1:21.10 | 91.2% | 5 Jun 2016 |
200m Butterfly | Timed Final | 7. | 3:15.82 | 240 | 50m | |||
200m Medley | Timed Final | 19. | 3:02.65 | 329 | 50m | 3:05.34 | 103.0% | 28 May 2016 |
CAILLET DAYER, Murielle – 1965 | ||||||||
200m Freestyle | Timed Final | ![]() |
2:54.60 | 270 | 50m | 2:50.52 | 95.4% | 3 Sep 2013 |
50m Backstroke | Timed Final | ![]() |
40.69 | 294 | 50m | 40.93 | 101.2% | 22 Aug 2009 |
100m Backstroke | Timed Final | ![]() |
1:28.67 | 281 | 50m | 1:27.96 | 98.4% | 15 Jun 2012 |
50m Breaststroke | Timed Final | ![]() |
45.70 | 268 | 50m | 46.18 | 102.1% | 23 Apr 2016 |
100m Breaststroke | Timed Final | ![]() |
1:39.93 | 267 | 50m | 1:40.50 | 101.1% | 31 May 2015 |
KINSONA, Shahine – 2002 | ||||||||
100m Freestyle | Timed Final | 27. | 1:13.25 | 359 | 50m | 1:10.91 | 93.7% | 5 Jun 2016 |
200m Freestyle | Timed Final | 23. | 2:44.86 | 321 | 50m | 2:35.72 | 89.2% | 29 May 2016 |
200m Backstroke | Timed Final | 24. | 3:05.01 | 301 | 50m | 2:50.99 | 85.4% | 29 May 2016 |
50m Butterfly | Timed Final | 16. | 39.16 | 242 | 50m | |||
200m Medley | Timed Final | 21. | 3:07.86 | 302 | 50m | 2:59.36 | 91.2% | 28 May 2016 |
KRAEHENBUEHL, Manon – 2005 | ||||||||
100m Freestyle | Timed Final | 26. | 1:15.42 | 329 | 50m | 1:15.47 | 100.1% | 7 May 2017 |
200m Freestyle | Timed Final | 21. | 2:48.59 | 300 | 50m | 2:58.12 | 111.6% | 5 Jun 2016 |
400m Freestyle | Timed Final | 20. | 5:52.58 | 309 | 50m | 6:29.69 | 122.2% | 30 Apr 2016 |
200m Backstroke | Timed Final | 20. | 3:13.64 | 262 | 50m | |||
50m Butterfly | Timed Final | 16. | 40.28 | 223 | 50m | 44.11 | 119.9% | 28 May 2016 |
100m Butterfly | Timed Final | 14. | 1:33.94 | 207 | 50m | 1:35.05 | 102.4% | 7 May 2017 |
200m Butterfly | Timed Final | 6. | 3:24.19 | 212 | 50m | |||
LEWIS, Anabelle – 2006 | ||||||||
50m Freestyle | Timed Final | 33. | 52.23 | 93 | 50m | |||
100m Freestyle | Timed Final | 53. | 2:04.98 | 72 | 50m | |||
100m Backstroke | Timed Final | DSQ | 2:12.71 | – | 50m | |||
50m Breaststroke | Timed Final | 28. | 51.03 | 192 | 50m | |||
100m Breaststroke | Timed Final | 22. | 1:57.34 | 164 | 50m | |||
200m Breaststroke | Timed Final | 14. | 4:05.21 | 182 | 50m | |||
MARTIN, Pauline – 2003 | ||||||||
50m Freestyle | Timed Final | 24. | 32.80 | 378 | 50m | |||
100m Freestyle | Timed Final | 26. | 1:13.00 | 362 | 50m | 1:14.09 | 103.0% | 28 Jan 2017 |
200m Freestyle | Timed Final | 26. | 2:49.63 | 295 | 50m | 2:44.09 | 93.6% | 29 May 2016 |
400m Freestyle | Timed Final | 19. | 6:14.75 | 257 | 50m | 6:04.09 | 94.4% | 30 Apr 2016 |
200m Backstroke | Timed Final | 25. | 3:14.78 | 258 | 50m | |||
200m Medley | Timed Final | 23. | 3:14.43 | 272 | 50m | |||
PONCELET, Morgane – 2006 | ||||||||
100m Freestyle | Timed Final | 41. | 1:24.15 | 236 | 50m | 1:24.91 | 101.8% | 7 May 2017 |
400m Freestyle | Timed Final | 26. | 6:37.84 | 215 | 50m | |||
100m Backstroke | Timed Final | 33. | 1:39.37 | 200 | 50m | 1:35.86 | 93.1% | 7 May 2017 |
50m Butterfly | Timed Final | 23. | 46.12 | 148 | 50m | |||
SCHALK, Lucie – 2006 | ||||||||
50m Freestyle | Timed Final | DSQ | 39.42 | – | 50m | |||
100m Freestyle | Timed Final | 44. | 1:31.16 | 186 | 50m | 1:29.77 | 97.0% | 7 May 2017 |
400m Freestyle | Timed Final | 28. | 6:55.32 | 189 | 50m | |||
100m Backstroke | Timed Final | 36. | 1:43.11 | 179 | 50m | 1:41.63 | 97.1% | 7 May 2017 |
TOUMI, Ceia – 2002 | ||||||||
50m Freestyle | Timed Final | 18. | 31.78 | 416 | 50m | |||
100m Freestyle | Timed Final | 22. | 1:10.31 | 406 | 50m | 1:10.49 | 100.5% | 7 May 2017 |
200m Freestyle | Timed Final | 17. | 2:40.07 | 351 | 50m | 2:48.84 | 111.3% | 29 May 2016 |
50m Backstroke | Timed Final | 19. | 40.64 | 295 | 50m | |||
100m Backstroke | Timed Final | 21. | 1:27.31 | 294 | 50m | 1:33.00 | 113.5% | 28 May 2016 |
200m Backstroke | Timed Final | DSQ | 3:04.54 | – | 50m | |||
50m Butterfly | Timed Final | 15. | 38.29 | 259 | 50m | |||
TRILLAT, Mathilde – 2007 | ||||||||
50m Freestyle | Timed Final | 8. | 42.13 | 178 | 50m | |||
100m Freestyle | Timed Final | 10. | 1:49.19 | 108 | 50m | |||
100m Backstroke | Timed Final | 7. | 1:49.81 | 148 | 50m | |||
VELLETRI, Smilla – 2004 | ||||||||
50m Freestyle | Timed Final | 26. | 37.00 | 263 | 50m | 39.79 | 115.6% | 28 May 2016 |
400m Freestyle | Timed Final | 27. | 6:46.77 | 201 | 50m | 7:30.00 | 122.4% | 30 Apr 2016 |
100m Butterfly | Timed Final | 18. | 1:35.68 | 196 | 50m |
La liste des résultats si dessous :
[pdf-embedder url= »https://plo-natation.ch/wp-content/uploads/2017/05/20017-05-21-rencontres-genvoises-1.pdf » title= »20017-05-21 rencontres genvoises »]
Voici nos inscriptions :
[pdf-embedder url= »https://plo-natation.ch/wp-content/uploads/2017/05/2017-05-20-inscriptions-rencontres-genevoises-1-1.pdf » title= »2017-05-20 inscriptions rencontres genevoises »]