15 de nos nageurs ont participé au meeting de la côte.  Le club s’est illustré avec 10 médailles d’or, 9 médailles d’argent et 5 médailles de bronze. Il prend la 6ème place.

Nos juniors ont aussi repris des courses de relais avec 2 troisième place pour les garçons et 2 quatrième place pour les filles.

Voici les résultats de Swimrankings

Men Pts. Previous personal best time
GRANADOS BOURGOUIN, Theo – 2001
100m Freestyle Timed Final 11. 1:04.67 381 50m 1:16.99 141.7% 30 May 2015
50m Breaststroke Timed Final 4. 34.32 456 50m 35.16 105.0% 30 Apr 2017
100m Breaststroke Timed Final DSQ 1:17.92 50m
200m Breaststroke Timed Final 2. 2:49.30 422 50m 2:48.94 99.6% 30 Apr 2017
50m Butterfly Timed Final 6. 31.01 378 50m
JAQUENOUD, Arno – 2000
50m Freestyle Timed Final 2. 27.49 440 50m 27.50 100.1% 29 Apr 2017
100m Breaststroke Timed Final 1. 1:14.43 471 50m 1:15.34 102.5% 16 Jul 2016
50m Butterfly Timed Final 1. 28.89 467 50m 29.35 103.2% 29 Apr 2017
100m Butterfly Timed Final 1. 1:06.53 419 50m 1:09.56 109.3% 5 Jun 2016
JAQUENOUD, Raoul – 2003
50m Freestyle Timed Final 11. 32.19 274 50m 32.05 99.1% 4 Mar 2017
100m Breaststroke Timed Final 6. 1:27.22 292 50m 1:26.87 99.2% 7 May 2017
50m Butterfly Timed Final 8. 35.54 251 50m 53.69 228.2% 13 Dec 2014
100m Butterfly Timed Final 7. 1:25.35 198 50m 1:21.92 92.1% 7 May 2017
KILIAN, Tristan – FRA – 2001
100m Freestyle Timed Final 2. 58.00 529 50m 58.07 100.2% 28 Jan 2017
100m Backstroke Timed Final 9. 1:14.08 344 50m 1:12.93 96.9% 4 Mar 2017
KINSONA, Nathan – 2000
100m Freestyle Timed Final 7. 1:03.57 401 50m 1:01.56 93.8% 29 May 2016
50m Backstroke Timed Final 2. 34.21 347 50m 34.54 101.9% 27 Feb 2016
100m Backstroke Timed Final 1. 1:12.51 367 50m 1:10.18 93.7% 29 May 2016
PERITO, Nicolas – 2004
200m Freestyle Timed Final 16. 3:06.70 163 50m
100m Breaststroke Timed Final 13. 1:48.38 152 50m 1:48.21 99.7% 21 May 2017
200m Breaststroke Timed Final 5. 3:53.06 161 50m 3:52.52 99.5% 20 May 2017
50m Butterfly Timed Final 15. 43.45 137 50m
PESSON, Colin – 2001
200m Freestyle Timed Final 2. 2:09.05 493 50m 2:09.54 100.8% 20 May 2017
400m Freestyle Timed Final 2. 4:39.87 486 50m 5:19.31 130.2% 17 May 2015
100m Butterfly Timed Final 1. 1:06.73 416 50m 1:07.38 102.0% 29 May 2016
200m Butterfly Timed Final 1. 2:36.74 360 50m 2:55.25 125.0% 4 Mar 2017
200m Medley Timed Final 1. 2:27.19 464 50m 2:27.47 100.4% 21 May 2017
PESSON, Gilles – 2000
100m Freestyle Timed Final 1. 59.82 482 50m 1:00.32 101.7% 24 Apr 2016
200m Freestyle Timed Final 2. 2:11.21 469 50m 2:09.45 97.3% 30 Apr 2016
400m Freestyle 1500m Freestyle, Timed Final Split 4:42.20 474 50m 4:29.78 91.4% 16 Jul 2016
800m Freestyle 1500m Freestyle, Timed Final Split 9:36.89 481 50m 9:33.46 98.8% 30 May 2015
1500m Freestyle Timed Final 2. 18:04.79 517 50m 18:57.67 110.0% 7 Mar 2015
100m Breaststroke Timed Final 4. 1:24.25 324 50m 1:17.69 85.0% 24 Apr 2016
200m Medley Timed Final 1. 2:26.41 472 50m 2:25.22 98.4% 28 Jan 2017
400m Medley Timed Final 1. 5:15.07 463 50m 5:03.04 92.5% 14 Jul 2016
Women Pts. Previous personal best time
ALVES PAIS, Maeva – 2001
200m Freestyle Timed Final 8. 2:47.69 305 50m 2:36.11 86.7% 5 Jun 2016
400m Freestyle 800m Freestyle, Timed Final Split 5:51.79 311 50m 5:41.62 94.3% 30 Apr 2016
800m Freestyle Timed Final 3. 11:57.47 313 50m
50m Breaststroke Timed Final 9. 48.69 221 50m 50.41 107.2% 29 Jan 2017
50m Butterfly Timed Final 5. 36.53 299 50m 36.76 101.3% 31 May 2015
100m Butterfly Timed Final 3. 1:26.28 268 50m 1:21.10 88.4% 5 Jun 2016
200m Medley Timed Final 3. 3:11.11 287 50m 3:02.65 91.3% 20 May 2017
KINSONA, Shahine – 2002
400m Freestyle 800m Freestyle, Timed Final Split 5:47.39 323 50m 5:33.77 92.3% 30 Apr 2016
400m Freestyle Timed Final 5. 5:48.61 319 50m
800m Freestyle Timed Final 2. 11:50.58 322 50m 11:37.32 96.3% 30 Apr 2016
KRAEHENBUEHL, Manon – 2005
50m Freestyle Timed Final 7. 34.21 333 50m 37.22 118.4% 28 May 2016
100m Freestyle Timed Final 7. 1:15.88 323 50m 1:15.42 98.8% 20 May 2017
200m Freestyle Timed Final 5. 2:48.00 304 50m 2:48.59 100.7% 21 May 2017
400m Freestyle Timed Final 4. 5:58.16 294 50m 5:52.58 96.9% 20 May 2017
200m Medley Timed Final 6. 3:16.88 262 50m 3:11.72 94.8% 7 May 2017
PONCELET, Morgane – 2006
50m Freestyle Timed Final 17. 37.78 247 50m
200m Freestyle Timed Final 14. 3:07.53 218 50m
200m Backstroke Timed Final 7. 3:38.21 183 50m
50m Butterfly Timed Final 13. 46.22 147 50m 46.12 99.6% 20 May 2017
SCHALK, Lucie – 2006
50m Freestyle Timed Final 19. 39.56 215 50m 37.38 89.3% 21 Jan 2017
100m Breaststroke Timed Final 16. 1:55.47 173 50m 1:50.77 92.0% 7 May 2017
200m Breaststroke Timed Final 8. 4:06.58 179 50m
50m Butterfly Timed Final 16. 49.00 123 50m
TOUMI, Ceia – 2002
100m Freestyle Timed Final 8. 1:10.41 404 50m 1:10.31 99.7% 20 May 2017
400m Freestyle Timed Final 4. 5:48.04 321 50m
Relays
Men 4 x 50m Freestyle Timed Final 3. 1:52.03 434 50m Pesson C., Kinsona N., Granados Bourgouin T., Kilian T.
Men 4 x 50m Medley Timed Final 3. 2:05.23 415 50m Pesson G., Granados Bourgouin T., Jaquenoud A., Pesson C.
Women 4 x 50m Freestyle Timed Final 4. 2:12.89 384 50m Kraehenbuehl M., Alves Pais M., Kinsona S., Toumi C.
Women 4 x 50m Medley Timed Final 5. 2:45.32 265 50m Poncelet M., Poncelet S., Alves Pais M., Kraehenbuehl M.

 

[pdf-embedder url= »https://plo-natation.ch/wp-content/uploads/2017/06/2017-06-02-Medals-1.pdf » title= »2017-06-02 Medals »]