Le samedi 6 avril c’est tenu le traditionel meeting international Master de Plan-les-Ouates. Comme chaque année de nombreux clubs se sont réunis pour disputer des courses individuelles, relais et un relais fun. Des nageurs de 20 à 95 ans ont participé au meeting.
En premier lieu il nous faut remercier toute l’organisation de ce meeting mise en place par la direction technique. Nous aimerions remercier le travail des juges arbitres, de juges de styles, la table avec la régie technique et les chronométreurs. L’organisation de la buvette était aussi comme toujours bien achalandée. Si de nombreux nageurs Masters ont alternés chronométrage et courses, nous avons aussi eu le plaisir d’accueillir de jeunes nageurs membres du club ou anciens membres du club ou encore des parents de nageurs du club ou de club amis. Plus de 30 bénévoles ont collaborés à ce meeting.

Les courses se sont donc déroulées comme sur du papier à musique de 9h du matin à 18 heures sans aucun soucis. Les performances se sont succédées les unes aux autres. Premières expériences de course pour certains, meilleures performances personnelles ou record de suisse pour d’autres voir même un podium calculés sur un meilleurs de trois courses chacun est reparti avec une satisafaction personnelle.
Au total 150 nageurs et 24 clubs. Ci dessous vous trouvez les classement des clubs. En cliquant sur les liens vous obtiendrez les résultats détaillés des nageurs.
Club | Region | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Club de Natation Plan-les-Ouates | Region Suisse Romande | SUI | 37 | 42 | 26 | 105 |
Global Masters AquaNuts | Region Suisse Romande | SUI | 36 | 10 | 10 | 56 |
Geneve Natation 1885 | Region Suisse Romande | SUI | 26 | 15 | 7 | 48 |
Lausanne Natation | Region Suisse Romande | SUI | 24 | 14 | 5 | 43 |
Cercle des Nageurs de Nyon | Region Suisse Romande | SUI | 19 | 5 | 4 | 28 |
Schwimmclub Delphin Uetendorf | Region Zentralschweiz-West | SUI | 9 | 9 | 3 | 21 |
Schwimmverein beider Basel | Region Zentralschweiz-West | SUI | 9 | – | – | 9 |
Natation sportive Geneve | Region Suisse Romande | SUI | 8 | 5 | 4 | 17 |
Sporting Bulle Natation | Region Suisse Romande | SUI | 8 | 3 | 1 | 12 |
Aquatic Masters Team | Region Zentralschweiz-Ost | SUI | 7 | 3 | – | 10 |
Lancy-Natation | Region Suisse Romande | SUI | 7 | 1 | – | 8 |
Swim Team Lucerne | Region Zentralschweiz-West | SUI | 7 | – | – | 7 |
Cercle des Nageurs de Sion | Region Suisse Romande | SUI | 6 | 4 | – | 10 |
Club de Natation La Chaux-de-Fonds | Region Suisse Romande | SUI | 4 | 4 | 2 | 10 |
Red-Fish Neuchatel | Region Suisse Romande | SUI | 4 | 3 | 4 | 11 |
Schwimmclub Region Bremgarten | Region Zentralschweiz-Ost | SUI | 3 | 1 | – | 4 |
TSV 1850 Lindau | Bayrischer SV | GER | 3 | – | – | 3 |
Cn Thonon-Les-Bains | Auvergne-Rhone-Alpes | FRA | 2 | 1 | 1 | 4 |
Neckarsulmer Sport-Union | SV Wuerttemberg | GER | 2 | – | – | 2 |
Limmat Sharks Zuerich | Region Zentralschweiz-Ost | SUI | 1 | – | – | 1 |
Renens-Natation | Region Suisse Romande | SUI | – | 3 | 1 | 4 |
Montreux-Natation | Region Suisse Romande | SUI | – | – | 2 | 2 |
D’Eau A D’Eau 38 | Auvergne-Rhone-Alpes | FRA | – | – | 1 | 1 |
Schwimm-Klub Bern | Region Zentralschweiz-West | SUI | – | – | 1 | 1 |
Vous trouverez en suivant ces liens les photos du meeting dans 2 albums. Le premier couvre les photos du matin et le deuxième les photos de l’après-midi avec le relais fun et les podiums.


Vous devez être connecté pour poster un commentaire.