Meeting Renens jeunesse: magnifique week-end sous le soleil. Des Mpps et 2 médailles pour le club, une d’argent pour Théo et une bronze pour Arno au 100m brasse. Bravo à tous nos jeunes nageurs pour leurs performances et leurs bonnes humeurs. Prochaine étape le 2 juin aux Rencontres Genevoises et le 3 juin au meeting de la Côte à Morges. ?‍♂️??

 

             
GRANADOS BOURGOUIN, Theo – 2001          
100m Freestyle 28 01:00.7 462 01:00.7 100.30% 06-May-18
/var/folders/p7/hlhwn3995ng9mxdj06zqpl48ry2f3k/T/com.microsoft.Excel/WebArchiveCopyPasteTempFiles/medal-2.png

50m Breaststroke
4 33.09 508 34.32 107.60% 03-Jun-17
100m Breaststroke  2. 01:13.2 474 01:12.6 98.10% 06-May-18
200m Breaststroke 10 02:44.2 462 02:48.9 105.80% 30-Apr-17
50m Butterfly 25 31.1 375 31.01 99.40% 04-Jun-17
/var/folders/p7/hlhwn3995ng9mxdj06zqpl48ry2f3k/T/com.microsoft.Excel/WebArchiveCopyPasteTempFiles/medal-3.png

JAQUENOUD, Arno – 2000
           
100m Breaststroke  3. 01:14.8 444 01:14.4 98.90% 04-Jun-17
200m Breaststroke 9 02:44.0 464 02:41.8 97.30% 17-Jul-16
100m Butterfly 12 01:06.0 430 01:06.5 101.50% 17-Mar-18
200m Butterfly 9 02:31.5 399      
200m Medley 12 02:28.3 454 02:28.1 99.70% 18-Jun-16
JAQUENOUD, Raoul – 2003            
50m Freestyle 20 29.53 355 32.05 117.80% 04-Mar-17
100m Freestyle 15 01:04.0 394 01:03.5 98.40% 06-May-18
50m Backstroke 13 36.76 279 45.88 155.80% 13-Dec-14
50m Breaststroke 9 37.4 352 42.89 131.50% 28-May-16
100m Breaststroke 10 01:22.3 334 01:21.9 99.00% 06-May-18
50m Butterfly 19 37.91 207 35.54 87.90% 04-Jun-17
100m Butterfly 15 01:22.7 218 01:21.9 98.00% 07-May-17
PERITO, Nicolas – 2004            
200m Freestyle 26 02:44.2 239 03:06.7 129.30% 04-Jun-17
50m Breaststroke 15 43.34 226 51.06 138.80% 20-May-17
100m Breaststroke 17 01:35.5 214 01:48.2 128.50% 21-May-17
50m Butterfly 20 37.97 206 43.45 130.90% 04-Jun-17
PESSON, Colin – 2001            
200m Freestyle 18 02:12.0 461 02:09.1 95.60% 04-Jun-17
400m Freestyle 7 04:35.8 507 04:34.7 99.20% 17-Mar-18
200m Butterfly 19 02:49.7 283 02:36.7 85.30% 03-Jun-17
200m Medley 18 02:42.4 345 02:27.2 82.10% 04-Jun-17
400m Medley 6 05:10.9 482 05:14.9 102.60% 05-May-18
PIZZIRUSSO, Enzo – FRA – 2004          
100m Freestyle 35 01:22.0 187      
200m Breaststroke 16 03:30.9 218      
200m Medley DSQ 03:18.0      
             
Women   Previous personal best time    
ALVES PAIS, Maeva – 2001            
50m Freestyle 22 31.29 436 30.92 97.60% 17-Mar-18
50m Backstroke 20 38.05 359      
50m Butterfly 15 33.69 381 34.37 104.10% 18-Mar-18
100m Butterfly 16 01:18.5 352 01:21.1 106.70% 05-Jun-16
KRAEHENBUEHL, Manon – 2005          
50m Freestyle 16 33.54 354 32.65 94.80% 17-Jun-17
100m Freestyle 34 01:12.9 364 01:13.5 101.70% 06-May-18
200m Freestyle 19 02:39.5 355 02:37.6 97.60% 05-May-18
400m Freestyle 20 05:41.8 331 05:36.1 96.70% 17-Jun-17
50m Butterfly 14 37.75 271 40.28 113.90% 20-May-17
MARTIN, Pauline – 2003            
50m Freestyle 26 31.79 415 32.48 104.40% 17-Mar-18
100m Freestyle 26 01:09.4 422 01:09.5 100.30% 06-May-18
50m Backstroke 23 42.09 265 42.02 99.70% 17-Mar-18
50m Butterfly 27 39.22 241 38.41 95.90% 18-Mar-18
200m Medley 28 03:10.6 289 03:10.2 99.50% 06-May-18

PANCHAUD, Kerstin – 1976
           
50m Freestyle  1. 36.78 268 37.24 102.50% 12-May-18
100m Breaststroke  1. 01:44.1 236 01:44.5 100.80% 27-May-16
PANCHAUD, Lena – GER – 2008          
50m Freestyle 24 39.61 215 40.15 102.70% 10-Jun-17
50m Backstroke 11 45.49 210 48.81 115.10% 10-Jun-17
200m Backstroke 28 03:33.5 196      
PONCELET, Morgane – 2006            
200m Freestyle 29 02:54.9 269 03:07.5 114.90% 04-Jun-17
50m Backstroke 22 44.88 219      
200m Backstroke DSQ 03:20.5      
200m Medley 38 03:15.5 268      
SCHALK, Lucie – 2006            
50m Freestyle 24 34.76 318 37.38 115.60% 21-Jan-17
100m Breaststroke DSQ 01:45.9      
200m Medley 48 03:24.8 233