26 clubs se sont retrouvés à Montreux au meeting alémanique pour des courses en grand bassin. Notre équipe de compétition c’est déplacé les deux jours pour concourir.

De nombreuses MPP avec de belles améliorations chronométriques. 

Voici quelques photos des nageurs genevois ( Plan-les-Ouates et Genève Natation )

meeting lémanique

Et voici les résultats chronomoétriques : 

Men Pts.       Previous personal best time
GRANADOS BOURGOUIN, Theo – 2001  place    points      
50m Freestyle Prelim 28 27.89 421      
200m Freestyle Prelim 43 02:23.9 356 02:53.1 144.70% 30-May-15
100m Breaststroke Prelim 8 01:14.0 460 01:17.1 108.60% 16-Jun-17
100m Breaststroke Final 8 01:14.9 443      
200m Medley Prelim 24 02:33.7 407 02:53.9 127.90% 01-May-16
JAQUENOUD, Arno – 2000              
50m Freestyle Prelim 27 27.43 442 27.49 100.40% 04-Jun-17
100m Freestyle Prelim 30 59.8 482 01:00.7 102.90% 19-Jun-16
50m Butterfly Prelim 19 28.6 482 28.89 102.00% 04-Jun-17
100m Butterfly Prelim 17 01:06.5 420 01:06.5 100.10% 04-Jun-17
200m Medley Prelim 13 02:28.2 455 02:28.1 99.90% 18-Jun-16
KILIAN, Tristan – FRA – 2001              
50m Freestyle Prelim 13 26.13 512 26.14 100.10% 17-Jun-17
100m Butterfly Prelim 20 01:07.3 405 01:10.0 108.10% 29-May-16
200m Medley Prelim 30 02:37.9 376 02:35.2 96.60% 05-Jun-16
PESSON, Colin – 2001              
100m Freestyle Prelim 16 57.97 529 58.7 102.50% 21-May-17
200m Freestyle Prelim 22 02:10.6 476 02:09.1 97.70% 04-Jun-17
400m Freestyle Timed Final 13 04:34.7 514 04:39.9 103.80% 03-Jun-17
100m Backstroke Prelim 19 01:10.2 403 01:21.6 135.40% 05-Jun-16
50m Butterfly Prelim 24 29.63 433 30.68 107.20% 29-Apr-17
200m Medley Prelim 29 02:37.4 379 02:27.2 87.50% 04-Jun-17
               
Women          
ALVES PAIS, Maeva – 2001        points      
50m Freestyle Prelim 37 30.92 452 33.32 116.10% 31-May-15
100m Freestyle Prelim 45 01:10.6 400 01:12.8 106.30% 05-Jun-16
200m Freestyle Prelim 57 02:34.6 389 02:36.1 101.90% 05-Jun-16
50m Butterfly Prelim 30 34.37 359 36.53 113.00% 04-Jun-17
200m Medley Prelim 71 03:08.7 298 03:02.6 93.70% 20-May-17
MARTIN, Pauline – 2003              
50m Freestyle Prelim 62 32.48 389 32.8 102.00% 20-May-17
100m Freestyle Prelim 36 01:11.0 394 01:13.0 105.80% 20-May-17
200m Freestyle Prelim 70 02:44.2 325 02:44.1 99.90% 29-May-16
50m Backstroke Prelim 26 42.02 267      
50m Butterfly Prelim 36 38.41 257      
200m Medley Prelim 75 03:18.6 256 03:14.4 95.90% 20-May-17