Nos nageurs sont revenus de Neuchâtel avec de nombreuses MPP. En effet tous les nageurs ont amélioré leurs meilleurs chronos sur plusieurs courses comme l’indique le tableau ci-dessous. 

Bravo à Manon qui a remporté le 50 m papillon dans sa catégorie réalisant ainsi le seul podium d’un concours très relevé. 

Deux relais ont aussi été nagés lors de ce meeting. Un par les garçons et un par les filles. 

ALVES PAIS, Julio – 2005
100m Freestyle Timed Final 27. 1:28.06 132 25m 1:31.69 108.4% 5 Oct 2017
50m Breaststroke Timed Final 21. 58.13 81 25m 57.75 98.7% 14 Oct 2017
100m Medley Timed Final 29. 1:46.03 106 25m 1:54.48 116.6% 27 Nov 2016
JACKSON, Babur – 2005
50m Freestyle Timed Final 13. 34.85 196 25m 36.09 107.2% 5 Oct 2017
100m Freestyle Timed Final 21. 1:18.88 184 25m 1:21.44 106.6% 5 Oct 2017
50m Breaststroke Timed Final DSQ 45.42 25m  
100m Breaststroke Timed Final 10. 1:43.20 156 25m 1:44.94 103.4% 1 Oct 2017
50m Butterfly Timed Final 12. 43.73 123 25m 36.23 68.6% 27 Apr 2017
100m Medley Timed Final DSQ 1:32.24 25m  
JAQUENOUD, Arno – 2000
50m Freestyle Timed Final 35. 26.42 450 25m 26.85 103.3% 14 Oct 2017
100m Freestyle Timed Final 23. 57.43 479 25m 58.86 105.0% 6 Feb 2016
100m Breaststroke Timed Final 13. 1:12.59 449 25m 1:13.74 103.2% 5 Nov 2016
50m Butterfly Timed Final 32. 28.61 442 25m 28.79 101.3% 14 Oct 2017
100m Butterfly Timed Final 26. 1:06.91 371 25m 1:06.08 97.5% 7 Feb 2016
200m Medley Timed Final 16. 2:21.61 463 25m 2:24.69 104.4% 7 Feb 2016
50m Freestyle Lap 4 x 50m Freestyle, Timed Final Relay 26.03 25m 29.03 124.4% 7 Feb 2015
JAQUENOUD, Raoul – 2003
50m Freestyle Timed Final 21. 31.14 275 25m 30.69 97.1% 5 Oct 2017
100m Freestyle Timed Final 19. 1:05.78 318 25m 1:07.89 106.5% 1 Apr 2017
200m Freestyle Timed Final 67. 2:23.31 333 25m 2:29.39 108.7% 5 Oct 2017
100m Backstroke Timed Final 13. 1:19.41 233 25m 1:18.73 98.3% 1 Apr 2017
50m Breaststroke Timed Final 9. 37.99 293 25m 39.44 107.8% 14 Oct 2017
50m Butterfly Timed Final 17. 36.36 215 25m 35.85 97.2% 14 Oct 2017
100m Medley Timed Final 20. 1:16.60 283 25m 1:22.66 116.4% 15 Dec 2016
50m Freestyle Lap 4 x 50m Freestyle, Timed Final Relay 31.11 25m  
LEOCADIE, Theo – FRA – 2003
50m Freestyle Timed Final 18. 30.77 285 25m 32.03 108.4% 5 Oct 2017
100m Freestyle Timed Final 31. 1:12.69 236 25m 1:14.58 105.3% 5 Oct 2017
50m Backstroke Timed Final 11. 38.91 186 25m  
100m Backstroke Timed Final 17. 1:24.58 193 25m 1:31.50 117.0% 21 Jan 2017
50m Breaststroke Timed Final 13. 40.39 244 25m  
50m Butterfly Timed Final 15. 35.57 230 25m  
100m Medley Timed Final 32. 1:23.07 222 25m 1:26.29 107.9% 22 Jan 2017
50m Freestyle Lap 4 x 50m Freestyle, Timed Final Relay 30.73 25m  
PESSON, Colin – 2001
50m Freestyle Timed Final 12. 27.28 409 25m 27.31 100.2% 14 Oct 2017
50m Freestyle 4 x 50m Freestyle, Timed Final Relay 27.47 401 25m  
100m Freestyle Timed Final 20. 58.43 454 25m 59.20 102.7% 5 Dec 2015
400m Freestyle Timed Final 15. 4:31.69 476 25m 4:44.26 109.5% 5 Oct 2017
50m Butterfly Timed Final 13. 30.21 375 25m 29.75 97.0% 14 Oct 2017
200m Medley Timed Final 24. 2:26.97 415 25m 2:28.26 101.8% 14 Nov 2015
400m Medley Timed Final 14. 5:09.51 440 25m 6:10.34 143.2% 11 Dec 2014
 
Women Pts.   Previous personal best time
ALVES PAIS, Maeva – 2001
50m Freestyle Timed Final 19. 31.67 395 25m 33.25 110.2% 5 Oct 2017
100m Freestyle Timed Final 19. 1:10.09 383 25m 1:10.58 101.4% 1 Apr 2017
400m Freestyle Timed Final 31. 5:38.79 331 25m 5:33.65 97.0% 29 Nov 2015
50m Backstroke Timed Final 12. 37.66 316 25m 38.93 106.9% 6 Dec 2015
200m Backstroke Timed Final 52. 2:57.95 300 25m 2:57.73 99.8% 6 Dec 2015
50m Butterfly Timed Final 18. 36.13 307 25m 34.79 92.7% 5 Dec 2015
100m Butterfly Timed Final 12. 1:21.94 296 25m 1:19.32 93.7% 21 Jan 2017
200m Medley Timed Final 45. 3:01.00 305 25m 2:52.71 91.0% 21 Jan 2017
50m Freestyle Lap 4 x 50m Freestyle, Timed Final Relay 31.71 25m  
KRAEHENBUEHL, Manon – 2005
50m Freestyle Timed Final 7. 32.11 379 25m 33.37 108.0% 27 Apr 2017
50m Freestyle 4 x 50m Freestyle, Timed Final Relay 32.85 354 25m  
100m Freestyle Timed Final 11. 1:12.10 352 25m 1:13.19 103.0% 1 Oct 2017
200m Freestyle Timed Final 55. 2:34.22 370 25m 2:40.18 107.9% 1 Oct 2017
50m Butterfly Timed Final  1. 36.62 295 25m 38.01 107.7% 27 Apr 2017
100m Medley Timed Final 12. 1:23.23 315 25m 1:23.39 100.4% 1 Oct 2017
PONCELET, Morgane – 2006
200m Freestyle Timed Final 80. 3:05.92 211 25m 3:11.90 106.5% 1 Oct 2017
100m Backstroke Timed Final 17. 1:34.75 195 25m 1:39.66 110.6% 1 Oct 2017
200m Backstroke Timed Final 70. 3:22.30 204 25m  
50m Freestyle Lap 4 x 50m Freestyle, Timed Final Relay 39.11 25m  
PONCELET, Stephanie – FRA – 1976
50m Freestyle Lap 4 x 50m Freestyle, Timed Final Relay 36.23 25m  
 
Relays
Men 4 x 50m Freestyle Timed Final 16. 1:55.34 367 25m Pesson C.Jaquenoud R.Jaquenoud A.Leocadie T.
Women 4 x 50m Freestyle Timed Final 23. 2:19.90 305 25m Kraehenbuehl M.Poncelet M.Poncelet S.Alves Pais M.