Premier meeting de la saison pour de la saison 2017-2018 pour nos jeunes nageurs. Voici leurs résultats : 

Men         Previous personal best time
ALVES PAIS, Julio – 2005              
50m Freestyle 12 41.18 119 25m 39.55 92.20% 27-Nov-16
100m Backstroke DSQ 01:41.5 25m      
GRANADOS BOURGOUIN, Theo – 2001            
200m Freestyle 7 02:20.1 357 25m 02:40.0 130.50% 19-Nov-15
50m Breaststroke 3 34.66 386 25m 36.99 113.90% 06-Dec-15
100m Breaststroke 3 01:14.6 413 25m 01:14.6 99.80% 01-Apr-17
100m Medley 10 01:11.4 349 25m 01:12.1 101.90% 15-Dec-16
HENDRICK, Hock – 2005              
100m Freestyle 18 01:27.1 137 25m      
50m Backstroke DSQ 43 25m      
50m Breaststroke 4 49.07 136 25m      
JACKSON, Babur – 2005              
50m Breaststroke 3 46.96 155 25m 46.74 99.10% 02-Apr-17
100m Breaststroke 5 01:44.9 148 25m 01:46.0 102.00% 22-Jan-17
50m Butterfly 4 44.76 115 25m 36.23 65.50% 27-Apr-17
100m Butterfly 3 01:46.5 91 25m      
JAQUENOUD, Arno – 2000              
50m Breaststroke 4 34.85 380 25m 35.01 100.90% 06-Dec-15
100m Breaststroke 6 01:16.2 388 25m 01:13.7 93.60% 05-Nov-16
50m Butterfly 10 29.16 417 25m 29.03 99.10% 05-Nov-16
100m Butterfly 8 01:09.6 329 25m 01:06.1 90.00% 07-Feb-16
JAQUENOUD, Raoul – 2003              
100m Freestyle 6 01:08.0 288 25m 01:07.9 99.60% 01-Apr-17
50m Breaststroke DSQ 01:00.0 25m      
100m Breaststroke 3 01:32.8 214 25m 01:29.7 93.30% 05-Nov-16
50m Butterfly DSQ 37.45 25m      
KILIAN, Tristan – FRA – 2001              
100m Freestyle 3 57.65 473 25m 57.14 98.20% 01-Apr-17
50m Butterfly 6 29.71 395 25m 30.19 103.30% 27-Apr-17
100m Butterfly 3 01:09.7 328 25m 01:08.9 97.60% 01-Apr-17
100m Medley 8 01:08.7 391 25m 01:07.7 97.10% 05-Nov-16
PANCHAUD, Thomas – 2005              
100m Freestyle 17 01:26.1 141 25m 01:34.1 119.40% 09-Jun-16
200m Freestyle DSQ 03:08.2 25m      
100m Breaststroke 4 01:39.5 174 25m 01:54.2 131.70% 22-Jan-17
100m Medley DSQ 01:35.7 25m      
PERITO, Nicolas – 2004              
50m Breaststroke 5 47.32 151 25m 47.93 102.60% 27-Apr-17
100m Breaststroke 5 01:38.8 178 25m 01:46.5 116.20% 01-Apr-17
50m Butterfly 5 40.81 152 25m 46.94 132.30% 20-Mar-16
100m Medley 10 01:31.3 167 25m 01:36.9 112.70% 22-Jan-17
               
Women   Previous personal best time      
ALVES PAIS, Maeva – 2001              
100m Backstroke 3 01:23.1 290 25m 01:20.1 93.00% 01-Apr-17
100m Breaststroke 1 01:37.2 263 25m 01:40.3 106.30% 01-Apr-17
50m Butterfly 5 35.07 335 25m 34.79 98.40% 05-Dec-15
100m Butterfly 5 01:25.9 257 25m 01:19.3 85.40% 21-Jan-17
100m Medley DSQ 01:20.6 25m      
DASSY, Clara – FRA – 2000              
50m Breaststroke 2 36.42 486 25m 35.42 94.60% 11-Dec-16
100m Breaststroke 2 01:18.1 509 25m 01:16.8 96.70% 11-Dec-16
50m Butterfly 5 31.86 448 25m 31.54 98.00% 10-Dec-16
100m Butterfly 7 01:12.6 425 25m 01:10.2 93.50% 11-Dec-16
DHAENE, Joanna – BEL – 2000              
100m Freestyle 6 01:07.7 426 25m 01:04.0 89.50% 12-Dec-15
200m Freestyle 4 02:26.9 428 25m 02:17.5 87.60% 05-Nov-16
50m Backstroke 8 35.48 378 25m 32.71 85.00% 07-Feb-16
100m Backstroke 8 01:16.0 379 25m 01:08.6 81.50% 12-Dec-15
KRAEHENBUEHL, Manon – 2005            
100m Freestyle 6 01:13.2 336 25m 01:22.1 125.70% 09-Jun-16
200m Freestyle 5 02:40.2 330 25m 02:49.0 111.30% 21-Jan-17
50m Butterfly 5 38.67 250 25m 38.01 96.60% 27-Apr-17
100m Medley 7 01:23.4 313 25m 01:27.7 110.70% 02-Apr-17
MARTIN, Pauline – 2003              
100m Freestyle 9 01:16.0 301 25m 01:12.8 91.90% 01-Apr-17
200m Freestyle 11 02:47.2 290 25m 02:48.4 101.40% 21-Jan-17
50m Backstroke DSQ 40.73 25m      
50m Butterfly 4 38.04 263 25m 38.75 103.80% 27-Apr-17
PANCHAUD, Lena – GER – 2008            
50m Backstroke 2 50.68 129 25m 49.98 97.30% 02-Apr-17
100m Backstroke 4 01:49.9 125 25m 01:54.0 107.60% 22-Jan-17
100m Breaststroke 3 01:58.9 144 25m      
100m Medley 3 01:51.9 129 25m      
PANINA, Eva – RUS – 2000              
50m Backstroke 9 35.87 366 25m 34.24 91.10% 08-Nov-15
100m Backstroke 7 01:15.9 380 25m 01:13.7 94.40% 06-Feb-16
50m Breaststroke 9 43.76 280 25m 40.41 85.30% 08-Dec-13
50m Butterfly 13 34.63 348 25m 34.83 101.20% 05-Nov-16
100m Medley 7 01:17.7 388 25m 01:14.8 92.60% 06-Feb-16
PONCELET, Morgane – 2006              
100m Freestyle 15 01:26.4 204 25m      
200m Freestyle 3 03:11.9 192 25m 03:24.7 113.80% 27-Nov-16
100m Backstroke 11 01:39.7 168 25m 01:42.7 106.10% 27-Nov-16
100m Medley 14 01:38.4 191 25m 01:39.5 102.20% 15-Dec-16
SCHALK, Lucie – 2006              
100m Freestyle 19 01:31.3 173 25m 01:34.3 106.70% 22-Jan-17
200m Freestyle 5 03:23.3 161 25m 03:24.7 101.40% 27-Nov-16
100m Breaststroke 10 01:46.8 199 25m      
100m Medley 13 01:37.6 195 25m 01:36.2 97.00% 22-Jan-17
TOUMI, Ceia – 2002              
100m Freestyle 4 01:13.3 334 25m 01:11.5 95.00% 22-Jan-17
200m Freestyle 4 02:42.2 318 25m 02:54.5 115.80% 23-Jan-16
50m Butterfly 4 38.11 261 25m 36.18 90.10% 27-Apr-17