Dimanche 13 novembre

Le Championnats Suisse Master se termine avec la victoire de Lausanne devant Winterthur et Plan-les-Ouates. Les blessures de quelques nageurs ont handicapé notre  équipe.

Maree Foley a amélioré le record suisse du 1500 m dame dans sa catégorie d’âge.

18 records du club ont été améliorés. – La liste sur trouve ici.

Voici les résultats de Dimanche et les résumés par des titres :

[pdf-embedder url= »https://plo-natation.ch/wp-content/uploads/2016/11/2016-11-13-Champ-Master-Lugano-1.pdf » title= »2016-11-13-champ-master-lugano »]

[pdf-embedder url= »https://plo-natation.ch/wp-content/uploads/2016/11/MedalsByEvent_fr-1.pdf » title= »2016-11-13 Lugano medalsbyevent_fr »]

[pdf-embedder url= »https://plo-natation.ch/wp-content/uploads/2016/11/MedalsByClub_fr-3-1.pdf » title= »2016-11-13 Lugano medalsbyclub_fr-3″]

 

[pdf-embedder url= »https://plo-natation.ch/wp-content/uploads/2016/11/MultiMedalist_fr-1.pdf » title= »2016-11-13 Lugano multimedalist_fr »]

 

 

 

[pdf-embedder url= »http://dchcgwnf.preview.infomaniak.website/wp-content/uploads/2016/11/PointScore0_fr-1.pdf » title= »pointscore0_fr »]

Samedi 12 novembre

De nombreuses médailles pour nos Masters à Lugano voici les détails

CN Plan-les-Ouates        
Or 12. Messieurs, 50m Libre Masters  —  60 – 64 Jahre Bourgeois Alberto 53 30.14
  4. Messieurs, 50m Brasse Masters  —  55 – 59 Jahre Lippuner Thierry 61 38.13
  11. Dames, 50m Libre Masters  —  50 – 54 Jahre Foley Maree 64 33.83
  11. Dames, 50m Libre Masters  —  35 – 39 Jahre Lavergnat Lauranne 81 29.78
  1. Dames, 200m Libre Masters  —  50 – 54 Jahre Foley Maree 64 2:32.45
  5. Dames, 100m Dos Masters  —  35 – 39 Jahre Lavergnat Lauranne 81 1:16.49
  3. Dames, 50m Brasse Masters  —  50 – 54 Jahre Landenbergue Nathalie 65 44.89
  13. Dames, 200m Brasse Masters  —  50 – 54 Jahre Caillet Dayer Murielle 65 3:31.23
Argent 6. Messieurs, 100m Dos Masters  —  40 – 44 Jahre Herty Andreas 75 1:17.04
  4. Messieurs, 50m Brasse Masters  —  35 – 39 Jahre Laurent Jean-Philippe 78 32.76
  14. Messieurs, 200m Brasse Masters  —  40 – 44 Jahre Chapuis Florent 74 2:49.03
  8. Messieurs, 50m Papillon Masters  —  60 – 64 Jahre Bourgeois Alberto 53 34.03
  10. Messieurs, 100m 4 nages Masters  —  35 – 39 Jahre Leocadie Fabrice 77 1:09.46
  11. Dames, 50m Libre Masters  —  45 – 49 Jahre Krumm Valerie 68 36.01
  5. Dames, 100m Dos Masters  —  50 – 54 Jahre Caillet Dayer Murielle 65 1:27.88
  13. Dames, 200m Brasse Masters  —  40 – 44 Jahre Poncelet stephanie 76 3:40.43
  9. Dames, 100m 4 nages Masters  —  50 – 54 Jahre Caillet Dayer Murielle 65 1:30.50
Bronze 12. Messieurs, 50m Libre Masters  —  35 – 39 Jahre Laurent Jean-Philippe 78 25.78
2. Messieurs, 200m Libre Masters  —  60 – 64 Jahre Barrena Alexandre 53 3:11.84
  15. Tous, 1500m Libre Masters  —  40 – 44 Jahre Menu Federic 73 21:40.02
  4. Messieurs, 50m Brasse Masters  —  40 – 44 Jahre Chapuis Florent 74 34.51
  11. Dames, 50m Libre Masters  —  50 – 54 Jahre Courvoisier Simmen Regula 66 35.94
  1. Dames, 200m Libre Masters  —  40 – 44 Jahre Kilian Delphine 75 2:43.87
  13. Dames, 200m Brasse Masters  —  40 – 44 Jahre Panchaud Kerstin 76 3:46.63
  7. Dames, 50m Papillon Masters  —  50 – 54 Jahre Courvoisier Simmen Regula 66 41.63

[pdf-embedder url= »https://plo-natation.ch/wp-content/uploads/2016/11/ResultList_1_fr-1.pdf » title= »2016-11-13 Lugano resultlist_1_fr »]

 

Vendredi 11 novembre

Voici le programme et le lien pour suivre les Championnats Suisse Master de Lugano. Swimranking

Avec 272 nageurs ( 33 nageurs pour Plan-les-Ouates ) c’est certainement le plus important concours Master.

Plan-les-Ouates a la plus forte participation, mais effectuera moins de courses que Lausanne.

 

200 m libre Dames et Messieurs

28 Panchaud Kerstin   76 PLAN 3:00.00
23 Kilian Delphine   75 PLAN 2:54.30
14 Foley Maree   64 PLAN 2:35.03
29 Kamm Patricia   63 PLAN 3:00.23

 

46 Tempez Pierre   88 PLAN 2:40.34
43 Zürcher Alain   71 PLAN 2:38.09
50 Barrena Alexandre   53 PLAN 3:03.68

Les 50 m brasses

18 Cousin Cécile   86 PLAN 44.12
19 Landenbergue Nathalie   65 PLAN 44.99

 

12 Chapuis Florent   74 PLAN 33.94
20 Laurent Jean-Philippe   78 PLAN 35.24
34 Dubert Pawel   76 PLAN 38.64
35 Lippuner Thierry   61 PLAN 38.74
36 Kilian Stéphane   73 PLAN 38.76
37 Blattner Sébastien   80 PLAN 39.08
40 Herzig Romain   83 PLAN 39.38
45 Menu Federic   73 PLAN 40.14
58 Kiener Johan   91 PLAN 45.06

Les 100 m dos

4 Lavergnat Lauranne   81 PLAN 1:19.07
14 Caillet Dayer Murielle   65 PLAN 1:29.55

 

3 Norrey Craig   61 PLAN 1:06.01
9 Landenbergue Yann   89 PLAN 1:16.53
10 Herty Andreas   75 PLAN 1:16.84

Les 50 m papillons

25 Krumm Valerie   68 PLAN 42
26 Landenbergue Nathalie   65 PLAN 43.8
27 Courvoisier Simmen Regula   66 PLAN 44.83

 

10 Leocadie Fabrice   77 PLAN 28.5
20 Laurent Jean-Philippe   78 PLAN 29.43
25 Meakin Ian   66 PLAN 29.85
56 Vanoncini Eric   77 PLAN 33.34
59 Kilian Stéphane   73 PLAN 33.54
61 Bourgeois Alberto   53 PLAN 33.82
66 Lippuner Thierry   61 PLAN 34.85
67 Zürcher Alain   71 PLAN 34.91
71 Leconte Grégoire   69 PLAN 38.56
73 Kiener Johan   91 PLAN 40.98

Les 100 m 4 nages

rank Nom   Année Club temps
12 Lavergnat Lauranne   81 PLAN 1:19.99
17 Pettinelli Leila   91 PLAN 1:22.97
28 Kilian Delphine   75 PLAN 1:29.60
29 Cousin Cécile   86 PLAN 1:30.00
31 Caillet Dayer Murielle   65 PLAN 1:30.54
33 Krumm Valerie   68 PLAN 1:35.00
35 Courvoisier Simmen Regula   66 PLAN 1:38.76

 

rank Nom   Année Club temps
19 Leocadie Fabrice   77 PLAN 1:09.00
41 Chapuis Florent   74 PLAN 1:15.83
44 Kilian Stéphane   73 PLAN 1:17.92
51 Menu Federic   73 PLAN 1:20.00
53 Landenbergue Yann   89 PLAN 1:20.44
54 Vanoncini Eric   77 PLAN 1:20.56
55 Dubert Pawel   76 PLAN 1:20.72
56 Tempez Pierre   88 PLAN 1:20.99
62 Blattner Sébastien   80 PLAN 1:25.06
65 Kiener Johan   91 PLAN 1:28.01
66 Herzig Romain   83 PLAN 1:30.00
69 Leconte Grégoire   69 PLAN 1:35.00

 

Les 50 m libres

10 Lavergnat Lauranne   81 PLAN 29.85
22 Pettinelli Leila   91 PLAN 31.91
34 Kilian Delphine   75 PLAN 34.63
35 Foley Maree   64 PLAN 34.7
38 Cousin Cécile   86 PLAN 35.92
39 Landenbergue Nathalie   65 PLAN 36.95
40 Krumm Valerie   68 PLAN 37
41 Courvoisier Simmen Regula   66 PLAN 37.06

 

10 Laurent Jean-Philippe   78 PLAN 25.94
24 Norrey Craig   61 PLAN 26.93
45 Landenbergue Yann   89 PLAN 28.26
47 Meakin Ian   66 PLAN 28.47
60 Vanoncini Eric   77 PLAN 29.52
61 Kilian Stéphane   73 PLAN 29.56
62 Lippuner Thierry   61 PLAN 29.56
65 Bourgeois Alberto   53 PLAN 29.94
73 Blattner Sébastien   80 PLAN 30.97
74 Zürcher Alain   71 PLAN 30.97
75 Tempez Pierre   88 PLAN 30.99
81 Herzig Romain   83 PLAN 31.52
95 Kiener Johan   91 PLAN 35.14
99 Junk Mathieu   81 PLAN 36.35
105 Barrena Alexandre   53 PLAN 39.02

Les 200 m brasses

5 Poncelet stephanie   76 PLAN 3:28.00
6 Caillet Dayer Murielle   65 PLAN 3:33.66
10 Panchaud Kerstin   76 PLAN 3:47.00

 

9 Chapuis Florent   74 PLAN 2:53.90

Les 1500 m

20 Foley Maree   64 PLAN 21:45.00
25 Menu Federic   73 PLAN 22:30.00
35 Poncelet stephanie   76 PLAN 30:00.00

Les relais pour terminer la journée de Samedi..